Nội Dung Chính
1. Tính nhẩm:
2x6 ; 6x2 ; 12:2 ; 12:6
7x4 ; 4x7 ; 28:7 ; 28:4
9x3 ; 3x9 ; 27:9 ; 27:3
8x5 ; 5x8 ; 40:8 ; 40:5
2. Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau:
3. Chọn dấu (+, -, x, :) thích hợp:
8 (?) 1 = 9 ; 6 (?) 3 = 2 ; 1 (?) 9 = 9
7 (?) 7 = 1 ; 0 (?) 3 = 3 ; 5 (?) 0 = 0
1 (?) 4 = 4 ; 1 (?) 1 = 0 ; 1 (?) 0 = 1
6 (?) 0 = 0 ; 0 (?) 6 = 6 ; 8 (?) 8 = 1
4. Số ?
Số đã cho | 6 | 3 | 9 |
Thêm 3 đơn vị | 9 | ? | ? |
Gấp 3 lần | 18 | ? | ? |
Bớt 3 đơn vị | 3 | ? | ? |
Giảm 3 lần | 2 | ? | ? |
5.
Chú Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8l sữa. Hỏi chú Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa bò?
6. Ước lượng rồi nêu cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:
a)
b)
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn