BÀI 4. THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Câu 1.
1A - 4B - 3C;
2A - 1B-1C;
3A - 5B - 4C;
4A - 2B - 5C;
5A - 3B - 2C.
Câu 2. 1- c; 2 - a; 3 – b.
Câu 3.C
Câu 4. A
Câu 5. D
Câu 6.
- Mục đích của việc phân nhóm thực phẩm: Mỗi nhóm thực phẩm cung cấp một hoặc một vài nhóm chất dinh dưỡng nhất định. Khi chia nhóm thực phẩm, chúng ta sẽ biết nhóm thực phẩm đó giàu nhóm chất nào. Từ đó, khi cơ thể cần cung cấp nhóm chất dinh dưỡng nào, chúng ta có thể tìm đến nhóm thực phẩm giàu nhóm chất đó.
- Thực phẩm thường chia thành 5 nhóm (xem trong SGK).
Câu 7.
Tên thực phẩm | Nhóm thực phẩm cung cấp | Thực phẩm có thể thay thế | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
Gạo trắng | x | Bánh mì, khoai lang, ngô,... | |||||
Rau muống | x | x | Các loại rau ăn lá | ||||
Thịt bò | x | Thịt lợn nạc, thịt ức gà,... | |||||
Cá biển | x | x | Các loại hải sản như tôm, ốc, nghêu, sò,... | ||||
Quả cam | x | x | Các loại trái cây có múi | ||||
Thịt lợn ba chỉ | x | x | Thịt lợn có cả phần nạc và phần mỡ | ||||
Dầu đậu nành | x | Dầu hướng dương, dầu ô liu | |||||
Sữa bò | x | x | x | x | Sữa dê, sữa đậu nành,... | ||
Rau bắp cải | x | x | Các loại rau ăn lá khác | ||||
Tôm | x | x | Cá, hải sản,... |
→ Chúng ta nên sử dụng cân đối cả hai loại.
Câu 8.
Tên món ăn | Cơm trắng | Thịt rang cháy cạnh Tôm hấp | Canh bí nấu xương Rau muống luộc |
Các chất dinh dưỡng | Giàu nhóm chất carbohydrate | Giàu chất đạm, chất béo | Giàu vitamin, giàu chất khoáng |
BÀI 5. PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Câu 1. C
Câu 2. D
Câu 3. A
Câu 4. B
Câu 5. A
Câu 6. A
Câu 7. C
Câu 8. B
Câu 9. C
Câu 10.
Tên sản phẩm | Thành phần | Khối lượng | Cách bảo quản | Cách chế biến | Ngày sản xuất | Hạn sử dụng |
Chả tôm bao sả | Thịt lợn, tôm, gia vị, chất phụ gia | 200g | Ngăn đá tủ lạnh (-18°C) | Rán thực phẩm | 1/10/2020 | 6 tháng kể từ ngày sản xuất |
Rau muống hữu cơ | Rau muống | 500g | Ở nhiệt độ mát, tránh ánh nắng mặt trời | Luộc, nấu, xào | 10/5/2020 | 3 ngày kể từ ngày thu hoạch |
Thịt ba chỉ | Thịt lợn ba chỉ | 0,355kg | Làm lạnh/ đông lạnh | Chế biến tùy nhu cầu sử dụng | 1/3/2020 | 3 ngày kể từ NSX (nhiệt độ từ 0 → 4°C); 3 tháng kể từ NSX (nhiệt độ từ -12 → -18°C) |
Câu 11.
Tên thực phẩm | Phương pháp bảo quản thực phẩm |
Thịt bò | - Làm lạnh: Sử dụng trong thời gian ngắn - Đông lạnh: Sử dụng trong thời gian dài |
Tôm tươi | - Làm lạnh: Sử dụng trong thời gian ngắn - Đông lạnh: Sử dụng trong thời gian dài - Làm khô |
Rau cải | Làm lạnh |
Quả chuối | - Làm lạnh - Làm khô |
Khoai tây | Làm lạnh |
Lạc nhân | Làm khô |
Cá | - Làm lạnh: Sử dụng trong thời gian ngắn - Đông lạnh: Sử dụng trong thời gian dài - Làm khô - Ướp |
Củ cải đường | - Làm lạnh - Làm khô |
Sữa tươi | Làm lạnh |
Câu 12.
Tiêu chí so sánh | Giống nhau | Khác nhau | ||
Luộc | Cùng là phương pháp chế biến món ăn có sử dụng nhiệt | Làm chín trong môi trường nước | Ít làm biến đổi chất | Phù hợp với nhiều loại thực phẩm |
Rán | Làm chín trong môi trường chất béo | Nhiều khả năng làm biến đổi chất | Phù hợp với một số loại thực phẩm nhất định |
Tiêu chí so sánh | Giống nhau | Khác nhau | ||
Trộn hỗn hợp | Cùng là phương pháp chế biến món ăn không sử dụng nhiệt | Trộn các thực phẩm sau sơ chế hoặc làm chín với các loại gia vị | Thực phẩm giữ nguyên được màu sắc, mùi vị | Lựa chọn, chế biến, bảo quản cầu kì |
Muối chua | Làm thực phẩm lên men vi sinh | Thực phẩm có vị chua | Không tốt cho sức khỏe |
Câu 13. Phở cuốn, nem rán, bánh xèo, phở trộn, pizza, lẩu các loại,...
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn