Nội Dung Chính
Trang 5
1. Các đơn vị cơ bản của hệ SI
TT | Đại lượng | Tên đơn vị | Kí hiệu đơn vị |
1 | Độ dài | mét | m |
2 | Khối lượng | kilôgam | kg |
3 | Thời gian | giây | s |
4 | Cường độ dòng điện | ampe | A |
5 | Nhiệt độ nhiệt động lực | kenvin | K |
6 | Lượng chất | mol | mol |
7 | Cường độ sáng | candela | cd |
2. Các đơn vị dẫn xuất
TT | Đại lượng | Đơn vị | |
Tên | Kí hiệu | ||
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn | |||
1 | Góc phẳng | radian | rad |
2 | Diện tích | mét vuông | ![]() |
3 | Thể tích | mét khối | ![]() |
4 | Tần số | héc | Hz |
5 | Tốc độ góc | rađian trên giây | rad/s |
6 | Gia tốc góc | rađian trên giây bình phương | rad/![]() |
7 | Vận tốc | mét trên giây | m/s |
8 | Gia tốc | mét trên giây bình phương | m/![]() |
2. Đơn vị cơ | |||
1 | Khối lượng riêng | kilôgam trên mét khối | kg/![]() |
2 | Lực | niutơn | N |
3 | Moment lực | niuton mét | N.m |
4 | Áp suất | pascan | Pa |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn