Nội Dung Chính
(Trang 118)
Học xong bài này, em sẽ:
- Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM CỦA MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG Ở VIỆT NAM
Trạm\Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Láng (TP. Hà Nội) | Nhiệt độ (°C) | 17,1 | 18,6 | 20,9 | 24,7 | 28,1 | 30,0 | 29,8 | 29,1 | 28,2 | 26,0 | 22,6 | 18,8 | ||
Lượng mưa (mm) | 28,3 | 20,2 | 55,8 | 74,3 | 191,7 | 246,4 | 308,2 | 332,6 | 197,3 | 113,0 | 56,6 | 25,8 | |||
Tân Sơn Hoà (TP Hồ Chí Minh) | Nhiệt độ (°C) | 26,9 | 27,5 | 28,8 | 29,8 | 29,4 | 28,5 | 28,0 | 28,1 | 27,8 | 27,6 | 27,6 | 27,1 | ||
Lượng mưa (mm) | 22,9 | 11,1 | 24,8 | 77,6 | 215,9 | 250,1 | 258,7 | 266,5 | 315,8 | 306,6 | 167,4 | 46,2 | |||
Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) | Nhiệt độ (°C) | 26,8 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 29,5 | 28,9 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 28,2 | 28,0 | 27,1 | ||
Lượng mưa (mm) | 182,0 | 90,1 | 101,2 | 62,5 | 130,3 | 202,4 | 272,5 | 249,8 | 251,3 | 338,8 | 361,2 | 505,0 |
(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn)
Chọn một trong ba trạm khí tượng trên, hãy:
– Vẽ biểu đồ khí hậu: nhiệt độ trung bình các tháng thể hiện bằng đường, lượng mưa các tháng thể hiện bằng cột.
– Nhận xét biểu đồ:
+ Nhiệt độ trung bình năm
+ Biên độ nhiệt độ trung bình năm
+ Tổng lượng mưa trung bình năm
+ Thời gian mùa mưa (mùa mưa là thời gian có 3 tháng liên tục trở lên có lượng mưa trên 100 mm)
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn