(Trang 82)
| Thuật ngữ | Giải thích | Trang |
B | Bảng dữ liệu | Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng. | 60 |
Bộ nhớ | Bộ phận dùng để lưu trữ dữ liệu trong máy tính. | 11 | |
Bộ xử lí | Bộ phận xử lí dữ liệu trong máy tính. | 11 | |
C | Cấu trúc điều khiển | Cách tổ chức thuật toán để xác định thứ tự thực hiện của các câu lệnh. | 74 |
Cấu trúc lặp | Cách tổ chức chương trình để thực hiện lặp lại nhiều lần các câu lệnh. | 76 | |
Cấu trúc rẽ nhánh | Cách tổ chức chương trình để xác định sự thay đổi thứ tự thực hiện các câu lệnh. | 74 | |
Cấu trúc tuần tự | Cách tổ chức chương trình thực hiện các câu lệnh theo thứ tự xuất hiện. | 74 | |
Chủ đề chính | Chủ đề bao quát các nội dung của một sơ đồ tư duy. | 48 | |
Chủ đề nhánh | Chủ đề được triển khai từ chủ đề chính. | 48 | |
D-Đ | Dịch vụ thư điện tử | Dịch vụ cung cấp tài khoản, lưu trữ, soạn thảo, quản lí, mã hóa,... gửi và nhận thư điện tử. | 36 |
Đăng nhập | Mở hộp thư điện tử để bắt đầu sử dụng dịch vụ thư điện tử. | 38 | |
Đăng xuất | Đóng hộp thư điện tử để thoát ra khỏi dịch vụ thư điện tử. | 38 | |
Đầu ra | Kết quả được đưa ra từ quá trình xử lí một thuật toán. | 71 | |
Đầu vào | Dữ liệu được đưa vào quá trình xử lí theo một thuật toán. | 71 | |
I | ISP | Nhà cung cấp dịch vụ Internet. | 22 |
M | Máy tìm kiếm | Là hệ thống phần mềm hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet. | 32 |
Mô tả thuật toán | Trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sơ đồ khối. | 71 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn