Nội Dung Chính
(Trang 115)
Thuật ngữ | Giải thích |
Bậc của đa thức khác đa thức không | Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó |
Bất đẳng thức tam giác | Bất đẳng thức AB < AC + BC (hoặc AC < AB + BC, BC < AB + AC), trong đó AB, AC và BC là ba cạnh của tam giác ABC |
Biến | Chữ (dùng để thay cho các số) trong một biểu thức đại số |
Biến cố | Các hiện tượng, sự kiện trong tự nhiên, cuộc sống |
Biến cố chắc chắn | Biến cố biết trước được luôn xảy ra |
Biến cố không thể | Biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra |
Biến cố ngẫu nhiên | Biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không |
Biểu thức đại số | Biểu thức có chứa chữ (dùng để thay cho các số) |
Đa thức một biến (đa thức) | Tổng của những đơn thức của cùng một biến |
Đa thức A chia hết cho đa thức B (B khác đa thức không) | Có đa thức Q sao cho A = B . Q |
Đơn thức một biến (đơn thức) | Biểu thức đại số có dạng tích của một số thực với một lũy thừa của biến |
Đường cao (trong tam giác) | Đường thẳng (đoạn thẳng) hạ từ một đỉnh của tam giác và vuông góc với cạnh đối diện |
Đường phân giác (trong tam giác) | Tia phân giác của một góc trong tam giác |
Đường trung tuyến (trong tam giác) | Đường trung trực của một cạnh trong tam giác |
Hai đại lượng tỉ lệ thuận | Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau theo công thức y = kx, trong đó k là một số khác 0 |
Hai đại lượng tỉ lệ nghịch | Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau theo công thức y = |
Hệ số cao nhất | Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất trong một đa thức |
Hệ số tự do | Hạng tử không chứa biến trong một đa thức |
Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d | Độ dài đoạn thẳng vuông góc hạ từ điểm A đến đường thẳng d |
Trực tâm | Giao diểm ba đường cao của một tam giác |
Trọng tâm | Giao điểm ba đường trung tuyến của một tam giác |
Xác suất của biến cố | Số nhận giá trị từ 0 đến 1, biểu thị khả năng xảy ra của biến cố đó |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn