Nội Dung Chính
(Trang 179)
BẢNG PHIÊN ÂM PHẦN LỊCH SỬ
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang | Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
A | Đa-vít | David | 20 | ||
A-cơ-ba | Akbar | 29, 31, 32, 33 | Đê-li | Delhi | 23, 29, 30-33 |
A-gian-ta | Ajanta | 23, 33, 34 | Đôn Ki-hô-tê | Don Quixote | 19, 20 |
Ăng-co | Angkor | 39, 40, 41, 42, 43, 93, 94 | Đông Ti-mo | Timor-Leste | 36 |
Ăng-co Thom | Angkor Thom | 41, 43 | E | ||
Ăng-co Vát | Angkor Wat | 34, 35, 41, 43 | E-ri-đu | Eridu | 171 |
Ăng-giô Xắc-xông | Anglo-Saxon | 9, 173 | Ê-ca-nô | Elcano | 169 |
Áp-sa-ra | Apsara | 93 | G | ||
A-ten | Athens | 170, 171 | Ga-li-lê | Galile | 20, 22 |
A-út-thay-a | Autthaya | 36 | Ga-ru-đa | Garuda | 90 |
Ả Rập | Arabian | 31, 166 | Giăng Can-vanh | Jean Calvin | 21 |
B | Gia-va | Giava | 36, 37 | ||
B. Đi-a-xơ | B.Dias | 14, 15 | Giay-a-vác-man | Jayavarman | 42 |
Bà La Môn | Brahman | 32 | Giéc-man | German | 9, 10 |
Ba-bi-lon | Babylon | 171 | Giê-ru-sa-lem | Jerusalem | 11 |
Ba-ran | Baran | 30 | Giê-su | Jesus | 11 |
Ba-ray | Ba-ray | 42 | Giu-li-ét | Juliet | 19 |
Bô-lô-na | Bologna | 13 | Gúp-ta | Gupta | 23, 29, 30, 32, 33 |
Bo óc-nê-ô | Borneo | 36 | Giô-han Gớt | Johann Wolfgang von Goethe | 32 |
Bru-nây | Brunei | 36 | H | ||
Bru-nô | G. Bruno | 20 | Hác-sa | Hacsa | 23 |
C | Han-se-tic | Hansetic | 174 | ||
C. Cô-lôm-bô | Christopher Columbus | 8, 14, 15, 167, 168, 169 | Hăm-buốc | Hamburg | 9 |
C.Mác | Karl Marx | 12 | Hăm-lét | Hamlet | 19 |
Ca-li-cút | Calicut | 15 | Ha-ráp-pa | Harappa | 171 |
Cam-pu-chia | Cambodia | 3 34, 35, 36, 37, 38, 40-43, 93 | Ha-ri-pun-giay-a | Haripunjaya | 35 |
Ca-pu-át | Kapuat | 36 | Hi-ma-lay-a | Himalayas | 29, 30 |
Ca-ra-ven | Caravel | 166, 167 | Hin-đi | Hindi | 32 |
Ca-ri-bê | Caribe | 168 | Hin-đu | Hindus | 32, 43, 94 |
Chăm-pa | Champa | 4, 35, 41, 43, 58, 64, 69, 70, 74, 84, 89, 90, 94 | I | ||
Chao Phray-a | Chao Phraya | 35, 36, 43 | In-đô-nê-xi-a | Indonesia | 36-38, 168 |
Cô-péc-ních | Copernicus | 20, 22 | I-ra-oa-đi | Irrawaddy | 35, 36 |
Đ | I-ta-li-a | Italia | 10, 13, 19, 20, 27, 173, 174 | ||
Đan-tê | Dan-te | 19 | K | ||
Ka-li-đa-sa | Kalidasa | 32 | |||
Kê-đa | Keda | 36 | |||
Kha-giu-ra-hô | Khajuraho | 32 |
(Trang 180)
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang | Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
Khơ-me | Khmer | 35, 42, 43, 93 | Phơ-răng | Franks | 9, 10, 172 |
Ki-tô | Kito | 11 | Phi-ren-xê | Florence | 12 |
L | Pi-rê | Pyrenees | 172 | ||
Lê-ô-na đơ Vanh-xi | Leonardo da Vinci | 19, 22 | Pô-klong Ga-rai | Po Klong Garai | 93 |
Li-a | Lia | 19 | Pô-na-ga | Ponaga | 92 |
Lít-va | Litva | 174 | Pô-li-an-xki | Polianxki | 174 |
Li-xbon | Lisbon | 14, 15 | R | ||
M | Rô-ma | Roma | 8 | ||
M. Xéc-van-tét | Miguel de Cervantes | 19, 22 | Rô-mê-ô | Romeo | 19 |
Mác-cô Pô-lô | Marco Polo | 92 | S | ||
Mác-tan | Mactan | 167 | Sác-lơ-ma-phơ | Charlemagne | 9, 10 |
Ma-gien-lăng | Magellan | 20 | Săm-pa-nhơ | Champanois | 174 |
Ma-ki-a-vê-li | Machiavelli | 36, 37, 38 | San-đra Gúp-ta | Sandra Gupta | 30 |
Ma-lắc-ca | Malacca | 36, 37, 38 | Sa-ra-na | Sarana | 93 |
Ma-lu-ku | Maluku | 167 | Sa-ra-va-ti | Saravati | 93 |
Ma-lai-xi-a | Malaysia | 36, 37, 38 | Sếch-xpia | Shakespeare | 19, 22 |
Mác-tin Lu-thơ | Martin Luther | 21 | Su-khô-thay | Sukhothay | 36, 37 |
Mem-phit | Memphis | 171 | Sơ-kun-tơ-la | Sukuntala | 32 |
Mê-ru | Meru | 43 | Sri Vi-giay-a | Srivijiaya | 35 |
Mi-an-ma | Myanmar | 35-38, 41 | Si-va-sa-xa-na | Sivasaxana | 36 |
Mi-ken-lăng-giơ | Michelangelo | 18, 20 | Si-va | Siva | 92 |
Môn-tê Đây Pat-chi đi Si-ê-na | Monte dei Paschi di Siena | 173 | T | ||
Mô-gôn | Mogul | 23, 29, 31, 32, 33 | Ta-giơ Ma-han | Taj Mahan | 23 |
Mô-giô-pa-hít | Majapahit | 36 | Tam-bra-lin-ga | Tambralinga | 36 |
Mô-hen-giô Đa-rô | Mohenjo-daro | 171 | Ti-gơ-rơ | Tigris | 171 |
N | Tôn-đô | Tondo | 36 | ||
Nê-ga-rắc Re-ta-ga-ma | Negarak Retagama | 38 | Tôn-gu | Tongu | 36 |
Ơ | Top-ka-pi | Topkapi | 85 | ||
Ơ-phơ-rát | Euphrates | 171 | U | ||
Ô | U-rúc | Uruk | 171 | ||
Ô-ten-lô | Othello | 19 | V | ||
P | Va-ti-căng | Vatican | 18 | ||
Pa-gan | Bagan | 35 | Va-xcô đơ Gama | Vasco da Gama | 14, 15 |
Pa-le-xtin | Palestin | 11 | Vi-giây-a | Vijaya | 35, 89-91 |
Pa-lốt | Palos | 14 | Vít-ten-béc | Wittenberg | 21 |
Pa-ri | Paris | 172 | X | ||
Pha Ngừm | Phraya Fa Ngum | 39 | Xích-xtin | Sistine | 18, 20 |
Phi-líp-pin | Philippines | 36, 168 | Xin-ga-po | Singapore | 37 |
Xu-ma-tra | Sumatra | 36 | |||
Xu-me | Sumer | 171 |
(Trang 181)
BẢNG PHIÊN ÂM PHẦN ĐỊA LÍ
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang | Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
A-côn-ca-goa | Aconcagua | 140 | Bru-nây | Brunei | 109, 118 |
A-déc-bai-gian | Azerbaijan | 118 | Brúc-xen | Brussels | 108 |
A-dơ-tếch | Aztec | 153 | Bu-đa-pét | Budapest | 99 |
A-đê-lai | Adelaide | 160 | Bu-tan | Bhutan | 118 |
A-ma-dôn | Amazon | 151, 152 | C | ||
A-mê-ri-gô | Amerigo | 141 | Ca-dắc-xtan | Kazakhstan | 118 |
A-mu Đa-ri-a | Amundsen | 162 | Ca-li-man-tan | Kalimantan | 109, 127 |
A-mun-sen | Amundsen | 162 | Ca-na-đa | Canada | 142 |
A-pa-lát | Appalachian | 142 | Ca-na-van | Carnival | 154 |
Áp-ga-ni-xtan | Afghanistan | 118 | Ca-ny-on | Canyon | 142 |
A-ran | Aral | 113, 120 | Ca-ra-si | Karachi | 117 |
A-ráp | Arabian | 121 | Ca-ta | Qatar | 118, 121 |
A-rập Xê-út | Saudi Arabia | 116, 118 | Ca-xpi | Caspian | 99, 113 |
A-ra-bi-ca | Arabica | 136 | Các-pát | Carpathian | 98 |
A-ta-ca-ma | Atacama | 149 | Cam-pu-chia | Campuchia | 118 |
Ác-mê-ni-a | Armenia | 118 | Can-bê-ra | Canberra | 160 |
Ác-tê-di-an | Artesian | 158 | Can-gu-ru | Kangaroo | 159 |
An-đét | Andes | 149, 151 | Cáp-ca | Kavkaz | 121 |
An-giê-ri | Algeria | 137 | Coóc-đi-e | Cordie | 142 |
Anh-điêng | Indian | 145, 152 | Cô-la | Cola | 132 |
An-pơ | Alps | 98, 99 | Cô-lôm-bi-a | Colombia | 153, 154 |
An-tai | Altai | 120 | Cô-pen-ha-ghen | Copenhagen | 104 |
B | Côn | Koln | 103 | ||
Ba-ranh | Bahrain | 118 | Côn-ca-ta | Kolkata | 117 |
Bác-li | Barkly | 158 | Công-gô | Công | 130 |
Bai-can | Baykal | 113 | Cô-oét | Kuwait | 118, 121 |
Ban-căng | Balkan | 98 | Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô | Christopher Columbus | 139 |
Ban-ga-lo | Bangalore | 117 | Cư-rơ-gư-xtan | Kyrgyzstan | 118 |
Băng-la-đét | Bangladesh | 117, 118 | Đ | ||
Bê-linh-hao-den | Bellingshausen | 162 | Đa-nuýp | Danube | 96, 97 |
Boóc-rơ-grê-vin | Borchgrevink | 162 | Đắc-ca | Dhaka | 117 |
Bô-li-vi-a | Bolivia | 149 | Đê-can | Deccan | 122 |
Bra-xin | Brazil | 150, 151 | Đê-li | Delhi | 117 |
(Trang 182)
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang | Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
Đông Ti-mo | Timor-Leste | 118 | Kim-bơc-li | Kimberley | 158 |
E | L | ||||
E-xki-mô | Eskimo | 145 | La Pla-ta | La Plata | 151 |
Ê | La-da-rép | Lazarev | 162 | ||
Ê-ri-ê | Erie | 143 | La-ho | Lahore | 117 |
Ê-ti-ô-pi-a | Ethiopian | 136 | La-tinh | Latin | 152, 153 |
G | La-ti-nô | Latino | 154 | ||
Ghi-nê | Guinea | 130 | Lê-na | Lena | 119 |
Gia-các-ta | Jakarta | 117 | Li-băng | Lebanon | 118 |
Gi-da | Giza | 134 | Li-vơ-pun | Liverpool | 103 |
Gioóc-đa-ni | Jordan | 118 | Lốt An-giơ-lét | Los Angeles | 146 |
Gla-xgâu | Glasgow | 100 | M | ||
Gran Ca-ny-on | Grand Canyon | 142 | Ma-chu Pi-chu | Machu Picchu | 154 |
Gru-di-a | Georgia (Gruzia) | 118 | Ma-đa-ga-xca | Madagascar | 127 |
Guy-a-na | Guiana | 150 | Ma-lai-xi-a | Malaysia | 109, 118 |
H | Ma-rốc | Marocco | 136 | ||
Hi-đê-ra-bát | Hyderabad | 117 | Man-đi-vơ | Maldives | 118 |
Hi-ma-lay-a | Himalaya | 110, 122 | Ma-ni-la | Manila | 117 |
Hung-ga-ri | Hungary | 99 | Mác-ken-đi | Mackenzie | 143 |
Hu-rôn | Huron | 143 | May-a | Maya | 153 |
I | Men-bơn | Melbourne | 160 | ||
I-ê-nít-xây | Yenisey | 119 | Mi-an-ma | Myanmar | 114, 118 |
In-ca | In-ca | 153, 154 | Mi-crô-nê-di | Micronesia | 157 |
I-rắc | Iraq | 118, 121 | Mi-si-gân | Michigan | 143, 147 |
I-ran | Iran | 118, 122 | Mi-xi-xi-pi | Mississippi | 143 |
I-ra-oa-đi | Ayeyarwaddy | 125 | Mít-xu-ri | Missouri | 143 |
I-ta-li-a | Italy | 145 | Môn-gô-lô-it | Mongoloid | 115 |
I-xra-en | Israel | 118 | Môn-trê-an | Montreal | 146 |
I-xtan-bun | Istanbul | 117 | Mum-bai | Mumbai | 117 |
K | N | ||||
Kê-ni-a | Kenya | 136 | Nê-grô-it | Negroid | 145 |
Kếp-tao | Cape Town | 137 | Ne-pan | Nepal | 118 |
Ki-li-man-gia-rô | Kilimanjaro | 129 | Ni-giê-ri-a | Nigeria | 135 |
Ki-tô | Khristos | 116 | Nin | Nile | 130 |
Niu Di-len | New Zealand | 157 | |||
Niu Ghi-nê | New Guinea | 127 |
(Trang 183)
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang | Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
Niu Oóc | New York | 146 | S | ||
O | Sê-ren-ge-ti | Seregeti | 132 | ||
Oa-sinh-tơn | Washington | 147 | Si-ca-gô | Chicago | 146 |
Ô | T | ||||
Ô-bi | Ob' | 119 | Tan-da-ni-a | Tanzania | 132, 136 |
Ô-đét-xa | Odessa | 100 | Tan-ga-ni-ca | Tanganyika | 130 |
Ô-man | Oman | 118 | Tát-gi-ki-xtan | Tajikistan | 118 |
Ô-ri-nô-cô | Orinoco | 151 | Ti-grơ | Tigris | 121 |
Ô-ru-rô | Oruro | 154 | Tô-ky-ô | Tokyo | 117 |
Ô-xa-ca | Osaka | 117 | Tuốc-ca-na | Turkana | 130 |
Ô-xtra-lô-it | Australoid | 115 | Tuốc-mê-ni-xtan | Turkmenistan | 118 |
Ô-xtrây-lia | Australia | 156, 157 | U | ||
Ôn-ta-ri-ô | Ontario | 143 | U-dơ-bê-ki-xtan | Uzbekistan | 118 |
Ơ | U-gan-đa | Uganda | 132 | ||
Ơ-phrát | Euphrates | 121 | U-lu-ru | Uluru | 158 |
Ơ-rô | Euro | 108 | U-ran | Ural | 96, 98 |
Ơ-rô-pê-ô-it | Europeloid | 103, 115 | Uy-ni-pếc | Winnipeg | 144 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn