Nội Dung Chính
(Trang 128)
STT | THUẬT NGỮ | BÀI | TRANG |
1 | bài luận về bản thân | 9 | 99, 100, 113 |
2 | bản hướng dẫn nơi công cộng | 8 | 73, 74, 124,... |
3 | bản nội quy | 8 | 93, 94, 95,... |
4 | bản tin | 8 | 73, 74, 88 |
5 | bằng chứng | 6, 7, 8, 9 | 4, 27, 30,... |
6 | biền văn | 6 | 20, 21 |
7 | biểu đồ | 6, 8, 9 | 32, 73, 74,... |
8 | bối cảnh lịch sử – văn hoá | 6 | 4 |
9 | bút pháp | 6, 9 | 21, 23, 123 |
10 | cách đưa tin (trong văn bản thông tin) | 8 | 73, 74 |
11 | cảm hứng chủ đạo | 7 | 37, 38, 58 |
12 | cảm xúc | 6, 7, 9 | 5, 21, 60,... |
13 | cáo | 6 | 5, 6, 7, 9,... |
14 | câu thơ lục ngôn (trong bài thất ngôn bát cú) | 6 | 9 |
15 | (biện pháp tu từ) chêm xen | 7, Ôn tập học kì II | 37, 38, 59 |
16 | chi tiết | 7, 9 | 25, 65, 66,... |
17 | chủ đề | 7, 8, 9 | 37, 61, 63,... |
18 | điểm nhìn | 6, 7, 8 | 21, 69, 74,... |
19 | giá trị đạo đức, văn hoá (của tác phẩm) | 7, 9 | 37, 102 |
20 | hình ảnh | 6, 7, 8, 9 | 5, 21, 52,... |
21 | không gian (trong tác phẩm văn học) | 7 | 38 |
22 | lí lẽ | 6, 7, 8, 9 | 4, 9, 27,... |
23 | (biện pháp tu từ) liệt kê | 7 | 37, 38, 59,... |
24 | lời người kể chuyện | 7 | 37, 38, 58 |
25 | lời nhân vật | 7 | 37, 38, 69 |
26 | luận đề | 6 | 21, 113 |
27 | luận điểm | 6, 7, 8, 9 | 27, 29, 31,... |
28 | miêu tả | 6, 7, 8, 9 | 23, 25, 35,... |
29 | người đọc | 6, 7, 8, 9 | 5, 58, 66 |
30 | người kể chuyện ngôi thứ ba | 7 | 37, 38, 69 |
(Trang 129)
STT | THUẬT NGỮ | BÀI | TRANG |
31 | người kể chuyện ngôi thứ nhất | 7 | 37, 69 |
32 | nhan đề | 6, 7, 8 | 34, 52, 57,... |
33 | nhân vật trữ tình | 6, 9 | 23, 34, 106 |
34 | nhân vật văn học | 7 | 37, 38, 39,... |
35 | phương tiện ngôn ngữ | 7, 8, 9 | 67, 73, 118,... |
36 | phương tiện phi ngôn ngữ | 7, 8, 9 | 33, 73, 120,... |
37 | quan điểm (của người viết, người nói) | 6, 7, 8, 9 | 4, 27, 99,... |
38 | sơ đồ | 6, 7, 8, 9 | 68, 74, 77,... |
39 | suy luận | 8 | 73 |
40 | sự kiện | 6, 7, 8, 9 | 21, 38, 74,... |
41 | tác gia | 6 | 4,6,10,33 |
42 | tác phẩm văn học | 6, 7, 8, Ôn tập học kì II | 38, 60, 61,... |
43 | thông điệp | 8, 9 | 77, 96, 106 |
44 | thông tin chính của văn bản | 8 | 83, 88, 96 |
45 | thơ Nôm Đường luật | 6 | 23 |
46 | thơ quốc âm | 6 | 9 |
47 | thời gian (trong tác phẩm văn học) | 7 | 38, 58 |
48 | thuyết minh | 8 | 73, 91, 94 |
49 | tình cảm (trong sáng tác văn học) | 7 | 37, 38, 52,... |
50 | từ Hán Việt | 6 | 29 |
51 | văn bản thông tin tổng hợp | 8 | 73 |
52 | văn chính luận | 6 | 9, 10 |
53 | văn học trung đại Việt Nam | 6 | 4,5,6,9,... |
54 | văn tứ lục | 6 | 21 |
55 | yếu tố biểu cảm | 6 | 4, 5, 27 |
BẢNG GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ
STT | THUẬT NGỮ | GIẢI THÍCH |
1 | bản hướng dẫn nơi công cộng | một loại văn bản thông tin xuất hiện ở không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, chứa đựng những chỉ dẫn, quy định cần thiết, đảm bảo cho hoạt động trong không gian ấy diễn ra trật tự, lành mạnh, phục vụ cho lợi ích chung |
2 | bản nội quy | một loại văn bản thông tin có đòi hỏi riêng về thể thức, nêu những yêu cầu, quy định của một đơn vị, cơ quan nhằm đảm bảo an ninh hoặc sự hoạt động thông suốt của đơn vị, cơ quan đó |
3 | bản tin | một loại văn bản thông tin có chức năng cung cấp thông tin cập nhật về một sự việc, sự kiện, đối tượng nào đó được nhiều người quan tâm |
4 | biền văn | một thể văn quen thuộc trong văn học trung đại Trung Quốc và Việt Nam, lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo nên sự nhịp nhàng, cân đối cho lời văn; phân biệt với vận văn (văn vần), tản văn (văn xuôi) trong bảng thể loại văn học xưa |
5 | biểu đồ | một loại phương tiện thông tin, dữ liệu mang tính trực quan, dễ nắm bắt, dễ nhớ, gồm có nhiều hình thức đa dạng (hình cột, hình tròn, hình khuyên, hình phễu, nét, khối,...) cho thấy mối tương quan giữa các đối tượng, đại lượng cần so sánh với nhau |
6 | bút pháp | nét riêng trong cách vận dụng tổng hợp các phương tiện nghệ thuật để sáng tạo tác phẩm, giúp phân biệt các kiểu sáng tác, các phong cách nghệ thuật khác nhau |
7 | cảm hứng chủ đạo | tình cảm xuyên suốt quyện hoà quan niệm và cách đánh giá tồn tại trong một tác phẩm văn học, chi phối việc lựa chọn hình thức thể hiện của tác phẩm và có khả năng tác động mạnh vào cảm xúc của người tiếp nhận |
8 | cáo | một thể văn hành chính cổ có nguồn gốc từ Trung Quốc, có thể được viết bằng văn xuôi, văn vần hay biền văn, có nội dung tuyên bố về một sự kiện trọng đại của quốc gia, được vua hay chủ tướng ban bố rộng rãi cho mọi người cùng biết |
9 | câu thơ lục ngôn (trong bài thất ngôn bát cú) | câu thơ chỉ có 6 tiếng xen vào giữa những câu thơ 7 tiếng của bài thất ngôn bát cú, là nét đặc thù về mặt hình thức của thơ Nôm Đường luật thời kì đầu, thể hiện nỗ lực Việt hoá một thể thơ có nguồn gốc từ Trung Quốc |
10 | (biện pháp) chêm xen | xen một từ hoặc một cụm từ vào câu nhằm giải thích, thêm ý cho câu hoặc hướng tới mục đích tu từ |
11 | điểm nhìn | vị trí do người kể chuyện xác lập để miêu tả đối tượng và kể về diễn biến sự việc |
12 | (biện pháp) liệt kê | nêu liên tiếp các yếu tố cùng loại trong câu nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn về đối tượng cần được nhấn mạnh trong câu, trong đoạn của văn bản hoặc hướng tới mục đích tu từ |
13 | người đọc | người tiếp nhận, thưởng thức, đánh giá văn bản, phát hiện các giá trị và sáng tạo ra ý nghĩa của văn bản, góp phần làm nên đời sống phong phú của văn bản |
14 | người kể chuyện ngôi thứ ba | loại hình tượng người kể chuyện xuất hiện từ rất sớm trong những hình thức tự sự cổ xưa; tuy ẩn danh, náu mình, không trực tiếp tham gia vào câu chuyện nhưng nhiều khi có vẻ như biết rõ mọi điều, kể cả nội tâm sâu kín hay những điều bí mật của mọi nhân vật |
(Trang 131)
15 | người kể chuyện ngôi thứ nhất | loại hình tượng người kể chuyện phổ biến trong sáng tác văn học, xưng “tôi” hoặc sử dụng một đại từ nào đó có ý nghĩa tương đương để kể (với tầm bao quát có giới hạn) về câu chuyện mà mình tham gia trong tư cách là nhân vật hành động hoặc chứng kiến hay để kể lại câu chuyện được nghe từ người khác |
16 | nhân vật văn học | hình tượng con người được xây dựng, miêu tả trong tác phẩm văn học theo nguyên tắc hư cấu, thường có những đặc điểm riêng về diện mạo, ngôn ngữ, hành động, tính cách; là phương tiện quan trọng bậc nhất giúp nhà văn thể hiện quan niệm và những khám phá nghệ thuật của mình về con người, cuộc sống |
17 | sơ đồ | một loại văn bản thông tin hoặc một bộ phận của văn bản thông tin, hiển thị bằng các hình vẽ quy ước, có tính chất sơ lược, để miêu tả những đặc trưng nhất định của một sự vật, một quá trình nào đó |
18 | tác gia | tác giả có những đóng góp lớn cho nền văn hoá, văn học dân tộc |
19 | tác phẩm văn học | sản phẩm nghệ thuật bằng ngôn từ do cá nhân hoặc tập thể sáng tạo, có thể tồn tại trong hình thức truyền miệng hoặc văn bản viết, làm thành đối tượng để người đọc thưởng thức, sáng tạo ý nghĩa và đánh giá |
20 | thơ Nôm Đường luật | loại thơ tiếng Việt được sáng tác theo thể Đường luật, viết bằng chữ Nôm, hình thành vào khoảng thế kỉ XIII, thể hiện nỗ lực Việt hoá một thể thơ ngoại lai của nhiều nhà thơ có tinh thần dân tộc |
21 | thơ quốc âm | thơ tiếng Việt được viết bằng chữ Nôm |
22 | văn bản thông tin tổng hợp | loại văn bản thông tin lồng ghép thông tin với một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; có sự phối hợp các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ |
23 | văn chính luận | thuộc văn nghị luận, có nội dung bàn về một vấn đề chính trị xã hội nóng hổi nào đó nhằm gây hiệu quả tức thì đến người đọc, người nghe |
24 | văn học trung đại Việt Nam | bộ phận văn học viết phát triển trong khoảng thời gian từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, được sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm, kết tinh nhiều giá trị tiêu biểu của lịch sử, văn hoá Việt Nam |
25 | văn tứ lục | một thể biền văn, mỗi câu 10 chữ được chia làm 2 phần, một phần 4 chữ (tứ), một phần 6 chữ (lục); cứ hai câu đi liền nhau, đối với nhau thì tạo thành một vế trong bài có nhiều vế |
26 | yếu tố biểu cảm | một yếu tố đặc trưng của văn bản văn học xuất hiện trong một loại văn bản khác như nghị luận, thông tin, thể hiện cảm xúc của người viết về vấn đề, đối tượng được nói tới |
(Trang 132)
BẢNG TRA CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT
STT | YẾU TỐ HÁN VIỆT | NGHĨA YẾU TỐ HÁN VIỆT |
1 | ái | – yêu, thích, mến mộ, ưa chuộng: ái mộ, ái hữu, ưu ái,... – tình cảm thân mật, lòng quý mến, yêu thương: ái dân, ái quốc, bác ái, thân ái, ... |
2 | ánh | ánh sáng, phản chiếu, chiếu sáng: ánh xạ, phản ánh... |
3 | ảnh | – bóng, bóng dáng của vật: hình ảnh, nhiếp ảnh,... – có liên quan tới: ảnh hưởng,... |
4 | cảm | – trạng thái tâm lí, tinh thần: cảm hứng, cảm xúc,... – làm cho xúc động trong lòng: cảm động, biểu cảm, truyền cảm,... – ảnh hưởng lẫn nhau: cảm hoá, cảm ứng, đồng cảm, giao cảm,... – nhận biết trong lòng: cảm giác, cảm nhận,... – biểu thị sự mang ơn: cảm kích, cảm niệm,... |
5 | cảnh (1) | – biên giới, ranh giới: biên cảnh, nhập cảnh, xuất cảnh,... – cõi, nơi chốn, khu vực: cảnh giới, tiên cảnh, thắng cảnh,... – tình huống, tình trạng: cảnh huống, cảnh tượng, bối cảnh, hoàn cảnh,... |
6 | cảnh (2) | – vẻ đẹp của hình ảnh, màu sắc: cảnh sắc, phong cảnh,... – phần, đoạn trong kịch, tuồng: phân cảnh,... |
7 | chính (1) | – liên quan đến pháp lệnh, sách lược quản lí của nhà nước; có tính chất quan phương: chính luận, chính quyền, chính sách, chính sự, chính thể, chính trị,... – trị vì, cai quản, làm chính trị: chính khách, tham chính, vi chính,... |
8 | chính (2) | – ở giữa: chính diện, chính đảng, chính phương, chính thống, ... – ngay thẳng, đúng, lẽ phải, đúng với quy định, hợp với chuẩn mực: chính đáng, chính đại, chính khí, chính nghĩa, chính thức, chính trực, chân chính, ... – sửa lại cho đúng: cải chính, tu chính, ... |
9 | hiện | – tồn tại, lộ rõ ra, có sẵn: hiện diện, hiện tồn, thể hiện,... – trước mắt, bây giờ: hiện đại, hiện tại, hiện thời,... |
10 | hình | – thân thể, thực thể, cái bày ra ngoài: hình ảnh, hình dạng, hình hài, hình thức, hình tượng, hữu hình, vô hình, ... – tình trạng, trạng huống, dáng vẻ: hình thái, hình trạng, tình hình,... – miêu tả, diễn tả: hình dung, ... |
11 | hoa | – phần tinh tuý của sự vật: tài hoa, tinh hoa,... – vẻ đẹp, lộng lẫy, rực rỡ, tươi tốt: hoa lệ, hoa mĩ, phồn hoa, ... |
12 | hoàng | màu vàng, sắc vàng: hoàng giáp, hoàng hoa, hoàng hôn, ... |
13 | hùng | – dũng cảm, mạnh mẽ, to lớn, kiệt xuất: hùng biện, hùng dũng, hùng hậu, hùng hồn, hùng tâm, hùng vĩ, anh hùng, hào hùng, ... |
14 | khả | – có thể: khả dĩ, khả dụng, khả năng, bất khả,... – đáng, nên: khả ái, khả kính, khả nghi, khả quan,... |
15 | không | trống rỗng, khoảng không, bầu trời: không gian, không khí, hư không, ... |
(Trang 133)
STT | YẾU TỐ HÁN VIỆT | NGHĨA YẾU TỐ HÁN VIỆT |
16 | lí | – lí lẽ, lẽ đúng, việc nên theo: chân lí, đạo lí, hợp lí, triết lí, ... – sắp xếp, xếp đặt: chỉnh lí, quản lí, xử lí, ... |
17 | luận | – bàn bạc, xem xét, phân tích: luận điểm, luận thuyết, bình luận, chính luận, nghị luận, thảo luận,... |
18 | niệm | – nghĩ, nhớ, mong: kỉ niệm, hoài niệm,... – đọc thầm: cầu niệm, tụng niệm, ... |
19 | nội | trong, bên trong, ở trong một phạm vi nhất định: nội bộ, nội quy, quốc nội,... |
20 | nghĩa | – hợp với đạo lí, đúng với lẽ phải, điều nên làm: nghĩa cử, nghĩa hiệp, nghĩa khí, nghĩa lí, nghĩa sĩ, nghĩa tình, nghĩa vụ, nhân nghĩa, trượng nghĩa, ... – ý tứ, nội dung của ngôn ngữ, văn tự: đồng nghĩa, ý nghĩa, ... |
21 | nhân | lòng thương yêu, đức khoan dung: nhân ái, nhân chính, nhân hậu, nhân nghĩa,... |
22 | sản | – sinh ra, tạo ra, làm ra: sản phụ, sản xuất, sinh sản,... – của cải, phẩm vật: sản phẩm, sản nghiệp, sản vật, di sản, đặc sản, khoáng sản, tài sản, thổ sản,... |
23 | sự | – việc, làm việc, công việc: sự cố, sự kiện, sự nghiệp, sự tình, sự tích, sự thực, sự vật, dân sự, quân sự,... – phụng thờ, tôn thờ, tôn kính: sự quân, sự phụ, phụng sự. . . |
24 | thảo | – nghiên cứu, bàn định, xem xét vấn đề: thảo luận, hội thảo, ... – đánh dẹp, trừ bỏ: thảo phạt, thảo trừ,... |
25 | thành | thật thà, chân thực, không dối trá: thành khẩn, thành tâm, thành thực, chân thành,... |
26 | thiếu/ thiểu | – kém, không đủ; tuổi trẻ: thiếu nữ, thiếu niên, thiếu phụ, thiếu thời, niên thiếu, ... – một âm đọc khác là thiểu, ít – số ít: thiểu số, thiểu năng,.... |
27 | tư | – nghĩ, suy nghĩ: tư duy, tư lự, tư tưởng, tâm tư, suy tư, ... – nhớ tưởng, mến thương: tư niệm, tư vọng, tương tư, ... |
28 | tự | của mình, tự mình, chính mình: tự ái, tự chủ, tự cường, tự giác, tự hào, tự nguyện, tự tôn, tự trọng,... |
29 | văn | – đường vân, nét văn; hiện tượng: hoa văn, thiên văn, thuỷ văn, ... – chữ viết, liên quan đến ngôn ngữ – chữ viết: văn bản, văn chương, văn học, văn tự, ... – vẻ đẹp biểu lộ rõ, có tính chuẩn mực: văn hoá, văn minh, văn hiến, văn vật, nhân văn, ... |
30 | vật | – chỉ chung các loài có mặt trong thế giới tự nhiên: vật chất, động vật, khoáng vật, sinh vật, ... – vật, đồ vật, của cải:báu vật, phẩm vật, sản vật, sự vật, ... |
31 | viện | – dẫn ra, viện ra, đưa ra: viện dẫn, kinh viện,... – cứu giúp, cứu trợ, giúp đỡ: viện binh, viện trợ chi viện, cứu viện,... |
32 | vọng | – mong muốn, tâm nguyện, ngóng trông; danh dự, tiếng tăm: vọng cổ, vọng phu, danh vọng, khát vọng, kì vọng, nguyện vọng, tuyệt vọng, tham vọng, thất vọng, ước vọng, ... – nhìn xa, nhìn cao: cao vọng, viễn vọng ,... |
33 | vô | (phủ định từ) không, chẳng, chớ, đừng; không, không có, hư không: vô biên, vô cùng, vô hạn, vô tận, hư vô, ... |
34 | y | dựa, tựa, nương tựa; theo cách có sẵn, theo cái đã định trước: y cựu, y nguyên, chuẩn y, ... |
35 | yếu/ yêu | – quan trọng, cần thiết, cơ bản, nhất thiết phải: yếu điểm, yếu lược, yếu nhân, yếu tố, cốt yếu, chủ yếu, nhu yếu, thiết yếu, trọng yếu,... – một âm là yêu – đòi hỏi, mong muốn: yêu cầu, yêu sách,... |
(Trang 134)
BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI
STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
1 | A-hơ | Ahr | 8 | 96 |
2 | A-rát-xơ | Arras | 9 | 106 |
3 | An-na Plô-xgiai-xki | Anna Ploszajski | Ôn tập học kì II | 125 |
4 | An-tôn Sê-khốp | Anton Chekhov | 7 | 53,57 |
5 | Ăng-giôn-rát | Enjolras | 7 | 44 |
6 | Bích Beng | Big Bang | 8 | 76 |
7 | Ca-na-đa | Canada | 8 | 107 |
8 | Các-lô Rô-ve-li | Carlo Rovelli | 9 | 100, 103, 111 |
9 | Cô-dét | Cosette | 7 | 41, 44 |
10 | Đông Ki-sốt | Don Quijote | Ôn tập học kì II | 126 |
11 | Éc-na-ni | Hernani | 7 | 43 |
12 | En-vít-xờ Prét-xờ-li | Elvis Presley | 9 | 107 |
13 | Ét-uốt Thô-mớt-xơ | Edward Thomas | 9 | 106 |
14 | Giǎng Van-giǎng | Jean Valjean | 7 | 39, 40, 41,... |
15 | Gia-ve | Javert | 7 | 39, 40, 41,... |
16 | Giéc-ve | Gervais | 7 | 43 |
17 | Giê-su | Jesus | 8, 9 | 82, 112 |
18 | Gim Eo-Kha-lơ-li | Jim Al-Khalili | Ôn tập học kì II | 125 |
19 | Giô-dép Pha-mơn | Joseph Farman | 8 | 85, 87 |
20 | Hum-men | Hummel | 8 | 96 |
21 | l-ta-li-a | Italia | 8 | 103 |
22 | Lê-ô-pôn Mi-sen Ca-đi-e-rơ | Léopold Michel Cadiere | 8 | 78 |
23 | Lép Tôn-xtôi | Lev Tolstoy | 7 | 58 |
24 | Ma-đơ-len | Madeleine | 7 | 39, 41, 44 |
25 | Ma-ri-ô Mô-li-nơ | Mario Molina | 8 | 85, 87 |
26 | Ma-ri-uýt | Marius | 7 | 44 |
27 | Mát-xcơ-va | Moskva | 7 | 57 |
28 | Mi-khai-in Pri-sơ-vin | Mikhail Prishvin | 9 | 123 |
29 | Mi-ri-en | Myriel | 7 | 43 |
30 | Mông-tơ-rê-an | Montreal | 8 | 84, 86, 87 |
31 | Mông-tơ-rơi | Montreuil | 7 | 39, 44 |
32 | Na-đi-a | Nadia | 7 | 53, 54, 56,... |
(Trang 135)
STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
33 | Na-đe-giơ-đa Pê-tơ-rốp-na | Nadezhda Petrovna | 7 | 53 |
34 | Nô-ben | Nobel | 7 | 87 |
35 | Pa-ri | Paris | 9 | 43, 44, 82,... |
36 | Péc-mi | Permy | 8 | 76 |
37 | Pê-téc-bua | Petersburg | 7 | 56 |
38 | Pê-tơ Vô-lơ-lê-ben | Peter Wohlleben | 8 | 96, 98 |
39 | Phăng-tin | Fantine | 7 | 39, 40, 41,... |
40 | Phô-sơ-lơ-văng | Fauchelevent | 7 | 44 |
41 | Phu-gi-ta | Foujita | 7 | 70, 72 |
42 | Pla-tông | Platon | 9 | 107 |
43 | Pôn An-ka | Paul Anka | 9 | 107 |
44 | Pôn Cờ-rớt-dân | Paul Crutzen | 8 | 87 |
45 | Pu-lít-dơ | Pulitzer | 9 | 106 |
46 | Rô-bớt Phờ-rót | Robert Frost | 9 | 104, 106 |
47 | Rô-ma | Roma | Ôn tập học kì II | 126 |
48 | Sam Bơn | Sam Bern | 9 | 116 |
49 | Se-ri Rao-lân | Sherry Rowland | 8 | 85, 87 |
50 | Sten-phớt | Stanford | 9 | 115 |
51 | Stiu-uốt Bren-đờ | Steward Brend | 9 | 115 |
52 | Sti-vơ Giáp | Steve Jobs | 9 | 115, 116, 117 |
53 | Ta-gan-rốc | Taganrog | 7 | 57 |
54 | Tê-nác-đi-ê | Thenardie | 7 | 44 |
55 | Tu-lông | Toulon | 7 | 44 |
56 | Va-xi-li Can-đin-xki | Wassily Kandinsky | 136 | |
57 | Vích-to Huy-gô | Victor Hugo | 7 | 39, 43, 45,... |
58 | Vơ-gin-ni-a | Virginia | 9 | 77 |
59 | Xem-pơ-lít | Simplice | 7 | 42 |
60 | Xô-cờ-rát | Socrates | 9 | 107 |
61 | Xoóc-bon | Sorbonne | 8 | 82 |
62 | Xti-phần An-đơ-sơn | Stephen Andersen | 8 | 87 |
63 | Xu-dần Xô-lơ-mơn | Susan Solomon | 8 | 85, 87 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn