Nội Dung Chính
Trang 114
BẢNG PHIÊN ÂM
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
A | ||
A-la-xca | Alaska | 43 |
A-rập Xê-út | Saudi Arabia | 81 |
A-ri-ca | Arica | 34 |
A-ta-ca-ma | Atacama | 34, 52 |
Ác-hen-ti-na | Argentina | 18, 60, 70,... |
Ai-len | Ireland | 36 |
Ai-xo-len | Iceland | 18 |
An-giê-ri | Algeria | 60, 70 |
An-dét | Andes | 23, 27 |
Át-lan-ta | Atlanta | 96 |
Ăng-gô-la | Angola | 18, 60 |
B | ||
Bai-can | Baikal | 38 |
Ban-tích | Baltic | 41 |
Băng-la-đét | Bangladesh | 75, 84 |
Ben-ghê-la | Benghela | 43 |
Bê-rinh | Bering | 43 |
Bra-xin | Brazil | 43, 60, 70,... |
Bu-ê-not Ai-rét | Buenos Aires | 96 |
Bu-san | Busan | 96 |
C | ||
Ca-dắc-xtan | Kazakhstan | 60, 70 |
Ca-na-da | Canada | 18, 38, 58,... |
Ca-na-ri | Canary | 43 |
Ca-xpi | Caspian | 30 |
Ca-li-phoóc-ni-a | California | 43 |
Ca-ri-bê | Caribbean | 22 |
Ca-ta | Qatar | 81 |
Cam-pu-chia | Campuchia | 7,8,9 |
Cáp-ca | Caucasus | 50 |
Chi-lê | Chile | 23, 82 |
Cô-cốt | Cocos | 22 |
Cô-lôm-bi-a | Colombia | 60, 70, 82,... |
Công-gô | Congo | 60, 70, 82,... |
Crô-a-ti-a | Croatia | 16 |
Cuốc-xcơ | Kursk | 30 |
Cu-rô-si-ô | Kuroshio | 43 |
Đ | ||
Đa-nuýp | Danube | 97 |
Du-bai | Dubai | 96 |
Ê | ||
É-cu-a-do | Ecuador | 38 |
Ê-ti-ô-pi-a | Ethiopia | 58, 60, 70,... |
G | ||
Gia-mai-ca | Jamaica | 82 |
Ghi-nê | Guinea | 43 |
Gon-xto-rim | Gulf Stream | 43 |
Gron-len | Greenland | 18, 39 |
Guy-a-na | Guyana | 43 |
H | ||
Hi-ma-lay-a | Himalaya | 22, 23 |
Hốc-cai-đô | Hokkaido | 68 |
K | ||
Kép-tao | Cape Town | 96 |
I | ||
Im-mu-nu-en Căng | Immanuel Kant | 15 |
In-đô-nê-xi-a | Indonesia | 18, 60, 70,... |
l-ran | Iran | 18, 72, 81,... |
Trang 115
Phiên âm | Nguyên ngữ | Trang |
Trang | Italia | 102 |
I-xra-en | Israel | 68 |
Lót An-gio-lét | Los Angeles | 94, 96 |
Li-bi | Libya | 72 |
M | ||
Mát-xcơ-va | Moscow | 96 |
Mê-hi-cô | Mexico | 18, 60, 70,... |
Mi-xi-xi-pi | Misisippi | 97 |
Mô-dăm-bích | Mozambique | 43 |
Mô-hô | Moho | 16 |
Mô-hô-rô-vich | Mohorovicic | 16 |
Mô-ri-ta-ni | Mauritania | 60, 70 |
Mum-bai | Mumbai | 96 |
N | ||
Na-xca | Nasca | 23 |
Ni-giê | Niger | 70 |
Ni-giê-ri-a | Nigeria | 71 |
Niu Di-len | New Zealand | 18,72 |
Niu Oóc | New York | 96, 106 |
Ô-khốt | Okhosth | 10 |
Ô-xtrây-li-a | Australia | 18, 22, 43,... |
Ôt-tô Xmit | Otto Smith | 15 |
Р | ||
Pa-ki-xtan | Pakistan | 84 |
Pê-ru | Peru | 18, 23 |
Phi-líp-pin | Philippines | 60, 70 |
Phôn-len | Falkland | 43 |
Pi-e Xi-mông La-plat | Pierre Simon Laplace | 15 |
Pô-dơ-nan | Poznan | 30 |
Pơc | Perth | 96 |
Pốt dôn | Podzol | 49 |
Q | ||
Qui-lo-toa | Quilotoa | 38 |
R | ||
Rai-no | Rhein | 97 |
Rốc-ki | Rocky | 27 |
Rốt-tec-đam | Rotterdam | 96 |
Ri-ô đê Gia-nê-rô | Rio de Janeiro | 96 |
S | ||
Sát | Chad | 18 |
Se-ra-pun-di | Cherapunji | 34 |
T | ||
Tan-da-ni-a | Tanzania | 60, 70, 71,... |
Tô-ky-ô | Tokyo | 106 |
U | ||
U-crai-na | Ukraina | 82 |
U-pha | Ufa | 35, 36 |
V | ||
Vác-xa-va | Warszawa | 30 |
Va-len-ti-a | Valentia | 35, 36 |
Van-cu-vo | Vancouver | 96 |
Vê-nê-du-ê-la | Venezuela | 18 |
Von-ga | Volga | 97 |
X | ||
Xa-ha-ra | Sahara | 29 |
Xanh Pê-téc-bua | Saint Petersburg | 20 |
Xin-ga-po | Singapore | 96 |
Xit-ni | Sydney | 96 |
Xu-đăng | Soudan | 70, 72 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn