Nội Dung Chính
(Trang 137)
BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI
| STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
| 1 | A-bi-xi-ni-a | Abyssinia | 8 | 77 |
| 2 | A-đam Xmít | Adam Smith | 8 | 77 |
| 3 | A-lếch-xăng-đrơ Cờ-lốt Va-ren | Alexandre Claude Varenne | 6 | 21, 22, 23,... |
| 4 | A-lếch-xăng-đrơ Min-lơ-răng | Alexandre Millerand | 6 | 24 |
| 5 | A-ma-dôn | Amazon | 8 | 65 |
| 6 | A-ri-xtít Bờ-ri-ăng | Aristotle Briand | 6 | 24 |
| 7 | A-xi-a-tích | Asiatic | 8 | 75 |
| 8 | A-xtơ-rốp-xki | Ostrovsky | 9 | 126 |
| 9 | An-be Tô-ma | Albert Thomas | 6 | 24 |
| 10 | An-đrê Gít-đơ | André Gide | Ôn tập học kì II | 129 |
| 11 | Anh-xtanh | Einstein | 8 | 79 |
| 12 | Ao-sờ-uýp | Auschwitz | 7 | 60 |
| 13 | Ban căng | Balkan | 8 | 76 |
| 14 | Bô-na | Bona | 7 | 46 |
| 15 | Bơ-ma | Burma | 8 | 76 |
| 16 | Bra-vô | Bravo | 8 | 67 |
| 17 | Bra-xin | Brasil | 8 | 65, 66, 67 |
| 18 | Ca-li-phoóc-ni-a | California | 6 | 15 |
| 19 | Ca-ri-bê | Caribe | 8 | 77 |
| 20 | Cô-phi An-nan | Kofi Annan | 9 | 117, 120 |
| 21 | Cờ-lốt Lê-vi-Xtơ-rốt | Claude Lévi- Strauss | 8 | 65, 67, 68,... |
| 22 | Dăm-bi-a | Zambia | 8 | 81 |
| 23 | Đô-mi-ni-ca | Dominika | 8 | 84 |
| 24 | Ê-ren-bua | Ehrenburg | 9 | 126 |
| 25 | Ga-na | Ghana | 9 | 117 |
| 26 | Giê | Gé | 8 | 65, 68 |
| 27 | Giê-su | Jesus | 9 | 97 |
(Trang 138)
| STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
| 28 | Giô-rít I-ven | Joris Ivens | 7 | 59, 60, 61,... |
| 29 | Go-rơ-ki | Gorky | 9 | 126 |
| 30 | Goa-na-ba-cô-a | Guanabacoa | 9 | 99 |
| 31 | Guy-xta-vơ Héc-bê | Gustave Hervé | 6 | 24 |
| 32 | Ha-oai | Hawaii | 8 | 76 |
| 33 | Háp-xbớt | Habsburg | 8 | 77 |
| 34 | Hăm-lét | Hamlet | 9 | 126 |
| 35 | Huy-gô | Hugo | 9 | 124 |
| 36 | I-ran | Iran | 6 | 15 |
| 37 | I-rắc | Iraq | 8 | 76 |
| 38 | Kê-ni-a | Kenya | 8 | 82 |
| 39 | La-rơ | Larre | 7 | 46 |
| 40 | La-rút-xơ | Larousse | 7 | 49 |
| 41 | Lê-ông Giu-hô | Léon Jouhaux | 6 | 24 |
| 42 | Li-da | Lisa | 9 | 126 |
| 43 | Ma-két-ta | Markéta | 8 | 80 |
| 44 | Ma-nô-lin | Manolin | 9 | 98, 100, 101 |
| 45 | Mác Kơ-len-xki | Mark Kurlansky | 8 | 75, 77, 78,... |
| 46 | Mác-tin Lu-thơ Kinh | Martin Luther King | 9 | 116 |
| 47 | Mác-xây | Marseille | 6 | 21 |
| 48 | Mác-xơ-lin Lô-ri-đan | Marceline Loridan | 7 | 60 |
| 49 | Mi-an-ma | Myanmar | 8 | 76 |
| 50 | Mô-li-e | Molière | 9 | 126 |
| 51 | Na-pô-lê-ông Bô-na-pác | Napoléon Bonaparte | 6 | 22 |
| 52 | Niu Óoc | New York | 8 | 75 |
| 53 | Nô-ben | Nobel | 8, 9 | 100, 117, 129 |
| 54 | Ô-phê-li-a | Ophélia | 9 | 126 |
| 55 | Ơ-nít Hê-minh-uê | Ernest Hemingway | 9 | 96, 100, 123,... |
| 56 | Pa-ven Coóc-sa-ghin | Pavel Korchagin | 9 | 126 |
| 57 | Pa-ra-na | Parana | 8 | 65, 67 |
| 58 | Pa-ri | Paris | 6, 7, 9 | 9, 26, 46,... |
(Trang 139)
| STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
| 59 | Pê-đri-cô | Pedrico | 9 | 98, 99 |
| 60 | Pha-đê-ép | Fadéev | 9 | 126 |
| 61 | Phri-đéc-Mi-xtếch | Frýdek-Místek | 8 | 80 |
| 62 | Phư-cư-da-oa Y-ư-ki-chi | Fukuzawa Yukichi | 8 | 71 |
| 63 | Pôn Bông-cu | Paul Boncour | 6 | 24 |
| 64 | Pu-lít-dơ | Pulitzer | 9 | 100 |
| 65 | Pu-skin | Pushkin | 7 | 54 |
| 66 | Ri-ô Ti-ba-gi | Rio Tibagy | 8 | 65 |
| 67 | Tê-hê-răng | Teheran | 6 | 15 |
| 68 | Thê-rếch-xơ | Terrance | 9 | 96, 97, 99 |
| 69 | Ti-bu-ron | Tiburon | 9 | 100 |
| 70 | Tu-pi | Tupi | 8 | 65 |
| 71 | U-ran | Ural | 9 | 118 |
| 72 | Véc-xây | Versailles | 6 | 6 |
| 73 | Vê-nê-xi-a | Venezia | 8 | 77 |
| 74 | Xác-tơ-rơ | Sartre | 9 | 126 |
| 75 | Xan Phran-xít-xcô | San Francisco | 6 | 15 |
| 76 | Xan-ta Ca-ta-ri-na | Santa Catarina | 8 | 65 |
| 77 | Xan-ti-a-gô | Santiago | 8 | 9 97, 100, 101 |
| 78 | Xao Phe-rô-ni-mô | Sao Feronymo | 8 | 65 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn