Nội Dung Chính
(Trang 111)
TỪ NGỮ | TRANG | TỪ NGỮ | TRANG | ||
B | biểu diễn số hữu tỉ trên trục số | 6 | L | làm tròn số | 48 |
biểu diễn số thực trên trục số | 39 | lăng trụ đứng tam giác | 81 | ||
biểu diễn thập phân của số hữu tỉ | 29 | lăng trụ đứng tứ giác | 82 | ||
bình phương | 17 | lập phương | 17 | ||
C | các phép tính với số thực | 43 | luỹ thừa của một luỹ thừa | 19 | |
chia hai luỹ thừa cùng cơ số | 18 | luỹ thừa của một thương | 22 | ||
chứng minh định lí | 106 | luỹ thừa của một tích | 22 | ||
cộng các số thực | 43 | N | nhân hai luỹ thừa cùng cơ số | 18 | |
cộng, trừ hai số hữu tỉ | 12 | P | phép tính luỹ thừa | 17 | |
D | diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật | 79 | S | so sánh hai số hữu tỉ | 8 |
diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác hay hình lăng trụ đứng tứ giác | 85 | so sánh hai số thực | 40 | ||
diện tích xung quanh của hình lập phương | 79 | số đối của một số hữu tỉ | 7 | ||
Đ | định lí | 105 | số đối của một số thực | 40 | |
H | hai góc bù nhau | 92 | số nghịch đảo của một số hữu tỉ | 15 | |
hai góc đối đỉnh | 93 | số nghịch đảo của một số thực | 44 | ||
hai góc đồng vị | 100 | số thập phân vô hạn tuần hoàn | 27 | ||
hai góc kề bù | 92 | số vô tỉ | 32 | ||
hai góc kề nhau | 90 | T | thể tích của hình hộp chữ nhật | 79 | |
hai góc so le trong | 100 | thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác | 84 | ||
hình hộp chữ nhật | 76 | thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác | 84 | ||
hình lập phương | 77 | thể tích của hình lập phương | 79 | ||
Ư | ước lượng | 50 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn