Nội Dung Chính
(Trang 82)
A | Ảnh của một điểm 6 | H | Hai hình bằng nhau 21 |
Ảnh của một hình 7 | Hai hình đồng dạng 31 | ||
B | Bài toán người đưa thư 47 | Hệ số biến dạng 61 | |
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất 47 | Hình chiếu đứng 55 | ||
Bậc của đỉnh 37 | Hình chiếu bằng 55 | ||
C | Cạnh 35 | Hình chiếu cạnh 55 | |
Cầu 39 | Hình chiếu trục đo 60 | ||
Chu trình 38 | Hình chiếu trục đo vuông góc đều 63 | ||
Chu trình đơn giản 38 | K | Khuyến 35 | |
Chu trình Euler 41 | P | Phép biến hình 6 | |
Chu trình Hamilton 43 | Phép dời hình 21 | ||
Chu trình sơ cấp 38 | Phép đối xứng tâm 18 | ||
Đ | Đa đồ thị 36 | Phép đối xứng trục 12 | |
Đỉnh 35 | Phép đồng dạng 30 | ||
Đỉnh cô lập 37 | Phép đồng nhất 6 | ||
Đỉnh treo 37 | Phép quay 16 | ||
Định lí bắt tay 37 | Phép tịnh tiến 9 | ||
Định lí Dirac 43 | Phép vị tự 27 | ||
Định lí Euler 42 | T | Tâm của phép vị tự 27 | |
Định lí Ore 43 | Tâm đối xứng 18 | ||
Đồ thị 35 | Tâm quay 16 | ||
Đồ thị có trọng số 46 | Tỉ số của phép vị tự 27 | ||
Đồ thị con 39 | Tỉ số đồng dạng 30 | ||
Đồ thị đầy đủ 37 | Thành phần liên thông 39 | ||
Đơn đồ thị 36 | Trọng số 46 | ||
Đường đi 38 | |||
Đường đi đơn giản 38 | |||
Đường đi Euler 41 | |||
Đường đi Hamilton 43 | |||
Đường đi sơ cấp 38 | |||
G | Góc quay 16 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn