Nội Dung Chính
1. Dựa vào bảng 39.1
Bảng 39.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành
(Đơn vị : %)
Nhóm ngành | Năm | 1996 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 |
Toàn ngành công nghiệp | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Công nghiệp khai thác | 13,9 | 14,7 | 15,8 | 12,8 | 11,2 | |
Công nghiệp chế biến | 79,9 | 79,6 | 78,7 | 81,3 | 83,2 | |
Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,6 |
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành của nước ta. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch này.
2. Dựa vào các bảng 39.2 và 39.3.
Bảng 39.2. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)
(Đơn vị : tỉ đồng)
Thành phần kinh tế | Năm | 1996 | 2005 |
Nhà nước | 74 161 | 249 085 | |
Ngoài Nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể) | 35 682 | 308 854 | |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 39 589 | 433 110 |
Bảng 39.3. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ
(Đơn vị : %)
Vùng | Năm | 1996 | 2005 |
Đồng bằng sông Hồng | 17,1 | 19,7 | |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 6,9 | 4,6 | |
Bắc Trung Bộ | 3,2 | 2,4 | |
Duyên hải Nam Trung Bộ | 5,3 | 4,7 | |
Tây Nguyên | 1,3 | 0,7 | |
Đông Nam Bộ | 49,6 | 55,6 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 11,2 | 8,8 | |
Không xác định | 5,4 | 3,5 |
Nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế và theo vùng của nước ta.
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn