Nội Dung Chính
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kiến thức đã học ở bài 32 và bảng 50, hãy viết một báo cáo ngắn so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ theo dàn ý dưới đây :
– Các thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.
– Những đặc điểm về truyền thống làm nghề biển, về cơ sở vật chất ki thuật nghề cá, về thị trường.
– So sánh về quy mô sản lượng, về những thay đổi trong cơ cấu ngành thuỷ sản.
– Kết luận.
Bảng 50. Sản lượng thuỷ sản phân theo địa phương, năm 1995 và năm 2005
(Đơn vị : nghìn tấn)
Đơn vị hành chính | Sản lượng khai thác | Sản lượng nuôi trồng | |||
Năm 1995 | Năm 2005 | Năm 1995 | Năm 2005 | ||
Cả nước | 1195,3 | 1987,9 | 389,0 | 1477,9 | |
Bắc Trung Bộ | 93,1 | 182,2 | 15,6 | 65,5 | |
Thanh Hoá | 25,7 | 54,4 | 6,3 | 19,1 | |
Nghệ An | 21,0 | 44,5 | 5,7 | 22,1 | |
Hà Tĩnh | 15,4 | 20,1 | 1,7 | 9,6 | |
Quảng Bình | 12,3 | 26,2 | 0,8 | 5,0 | |
Quảng Trị | 7,0 | 14,9 | 0,6 | 3,4 | |
Thừa Thiên – Huế | 11,7 | 22,1 | 0,5 | 6,3 | |
Duyên hải Nam Trung Bộ | 331,3 | 574,9 | 7,9 | 48,9 | |
Đà Nẵng | 18,6 | 40,0 | 0,3 | 0,5 | |
Quảng Nam | 23,7 | 48,0 | 1,6 | 5,2 | |
Quảng Ngãi | 38,2 | 87,4 | 0,3 | 3,8 | |
Bình Định | 58,6 | 107,2 | 1,2 | 3,2 | |
Phú Yên | 21,0 | 35,4 | 0,9 | 3,2 | |
Khánh Hoà | 56,5 | 63,1 | 2,6 | 17,5 | |
Ninh Thuận | 19,5 | 44,8 | 0,7 | 11,2 | |
Bình Thuận | 95,2 | 148,9 | 0,4 | 4,3 |
2. Trình bày bản báo cáo theo nhóm.
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn