Nội Dung Chính
Cho bảng số liệu sau :
Bảng 25. Thu nhập bình quân đầu người / tháng theo các vùng
(Đơn vị : nghìn đồng)
Vùng | Năm | 1999 | 2002 | 2004 | |
Cả nước | 295,0 | 356,1 | 484,4 | ||
Trung du và miền núi Bắc Bộ | Đông Bắc | 210,0 | 268,8 | 379,9 | |
Tây Bắc | 197,0 | 265,7 | |||
Đồng bằng sông Hồng | 280,3 | 353,1 | 488,2 | ||
Bắc Trung Bộ | 212,4 | 235,4 | 317,1 | ||
Duyên hải Nam Trung Bộ | 252,8 | 305,8 | 414,9 | ||
Tây Nguyên | 344,7 | 244,0 | 390,2 | ||
Đông Nam Bộ | 527,8 | 619,7 | 833,0 | ||
Đồng bằng sông Cửu Long | 342,1 | 371,3 | 471,1 |
1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng năm 2004.
2. Dựa vào bảng số liệu : So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn