Nội Dung Chính
Bài thu hoạch
STT | Đối tượng | Số NST/ tế bào | Giải thích cơ chế hình thành đột biến |
1 | Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n) | ||
2 | Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n) | ||
3 | Bệnh nhân Đao | ||
4 | Bệnh nhân Tơcnơ |
Lời giải chi tiết
STT | Đối tượng | Số NST/ tế bào | Giải thích cơ chế hình thành đột biến |
1 | Khoai môn, khoai sọ (hoặc ráy) lưỡng bội (2n) | 2n = 28 | Bình thường (Giao tử n kết hợp với n tạo hợp tử 2n = 28) |
2 | Khoai môn, khoai sọ tam bội (3n) hoặc ráy tứ bội (4n) | 3n = 42 4n = 56 | - Giao tử 2n kết hợp với giao tử n tạo hợp tử 3n = 42. - Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 4n = 56. |
3 | Bệnh nhân Đao | 2n = 47 | Giao tử bình thường n kết hợp với giao tử n + 1 tạo hợp tử 2n + 1 = 47 |
4 | Bệnh nhân Tơcnơ | 2n = 45 | Giao tử bình thường (22 + X) kết hợp với giao tử (22 + O) tạo hợp tử 44 + XO = 45 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn